产物中心
PRODUCTS CNTER





产物介绍
产物展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES
二等标准尖头/平头型玻璃量器组
(1) 计量范围:(0.5-2000)ml 36支组.
(2) 材料:容量标准球采用无色透明高硼硅酸盐玻璃吹制而成
(3) 线胀系数:3.3高硼硅符合JJG20-89规程的要求。经过热处理工艺后消除应力存在。
(4) 允许误差值:符合 JJG 20-2001《标准玻璃量器检定规程》的要求。
(5) 检定介质:纯水。
(6) 标准玻璃量器的型式、用途和标称容量见表:
| 二等标准尖头/平头型玻璃量器组 | |||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 用途 |
| 1 | 平头球 | 0.5ml | 支 | 1 | 检定分度移液管 |
| 2 | 1ml | 支 | 1 | ||
| 3 | 2ml | 支 | 1 | ||
| 4 | 5ml | 支 | 1 | ||
| 5 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 6 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 7 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 8 | 5ml | 支 | 1 | 检定滴定管 | |
| 9 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 10 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 11 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 12 | 100ml | 支 | 1 | ||
| 13 | 尖头球 | 5ml | 支 | 1 | 检定容量瓶 |
| 14 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 15 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 16 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 17 | 100ml | 支 | 1 | ||
| 18 | 250ml | 支 | 1 | ||
| 19 | 500ml | 支 | 1 | ||
| 20 | 1000ml | 支 | 1 | ||
| 21 | 2000ml | 支 | 1 | ||
| 22 | 1ml | 支 | 1 | 检定移液管 | |
| 23 | 2ml | 支 | 1 | ||
| 24 | 5ml | 支 | 1 | ||
| 25 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 26 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 27 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 28 | 100ml | 支 | 1 | ||
| 29 | 500ml | 支 | 1 | ||
| 30 | 1000ml | 支 | 1 | ||
| 31 | 叁联尖头球 | 0.5+2+2.5ml | 支 | 1 | 检定量筒量杯 |
| 32 | 1+4+5ml | 支 | 1 | ||
| 33 | 2.5+10+12.5ml | 支 | 1 | ||
| 34 | 5+20+25ml | 支 | 1 | ||
| 35 | 10+40+50ml | 支 | 1 | ||
| 36 | 25+100+125ml | 支 | 1 | ||
快速导航:
产物中心:
公司地址安徽省天长市仁和集镇优信北路99号